Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуальносортировать по убыванию Цена, руб/т
102 Д 500 - 15000 5300 14.00 25 - 200 FCA 25.08.2013 1530 Подробнее
107 Д 1000 - 20000 5000 18.00 0 - 300 EXW 23.05.2013 935 Подробнее
108 Д 1000 - 10000 5200 16.00 0 - 50 EXW 23.05.2013 1230 Подробнее
136 70 - 100000 4700 19.00 20 - 80 CPT 31.12.2013 950 Подробнее
137 70 - 1000000 4400 22.00 0 - 20 CPT 31.12.2013 550 Подробнее
138 КСН 70 - 1000000 4100 40.00 0 - 300 CPT 31.12.2013 550 Подробнее
132 А 69 - 15000 6500 50 - 100 31.05.2014 1350 Подробнее
133 КО 70 - 100000 5200 14.00 25 - 300 CPT 31.12.2013 1200 Подробнее
134 Т 70 - 100000 5500 25.00 0 - 300 CPT 25.05.2013 650 Подробнее
119 ДГ 69 - 10000 0 - 200 CPT 25.05.2013 1200 Подробнее
135 70 - 100000 4200 23.50 0 - 300 CIP 31.12.2013 650 Подробнее
140 К 350 - 100000 5200 27.00 0 - 100 CPT 31.12.2013 700 Подробнее
141 Ж 69 - 100000 46.00 0 - 300 CPT 31.12.2013 850 Подробнее
142 К 69 - 100000 4200 41.00 0 - 300 CPT 31.12.2013 900 Подробнее
143 К 69 - 100000 4200 38.00 13 - 200 CPT 31.12.2013 950 Подробнее
144 ГЖО 69 - 100000 4200 40.00 0 - 300 CPT 31.12.2013 550 Подробнее
145 ГЖО 69 - 100000 4500 38.00 5 - 50 CPT 31.12.2013 750 Подробнее
146 ГЖ 69 - 100000 5000 30.00 0 - 300 CPT 31.12.2013 1200 Подробнее
147 ГЖ 69 - 100000 5400 25.00 5 - 50 CPT 31.12.2013 1300 Подробнее
148 ГЖ 69 - 100000 5400 27.00 100 - 300 CPT 31.12.2013 2000 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.