Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/тсортировать по убыванию
1525 Д 1 - 2000 5500 - 6200 12.00 5 - 50 13.10.2014 3300 Подробнее
1527 Д 1 - 2000 5500 - 6400 10.00 5 - 25 EXW 14.10.2014 3300 Подробнее
1528 Д 1 - 2000 5500 - 6400 10.00 5 - 25 DAP 14.10.2015 3300 Подробнее
1956 ДПКО 3000 - 30000 6500 - 7500 6.00 50 - 200 DAP 30.12.2016 3400 Подробнее
1900 А 100 - 50000 10.00 0 - 13 31.05.2016 3400 Подробнее
1668 АКО 500 - 2500 6200 - 7100 15.00 50 - 70 EXW 27.10.2015 3500 Подробнее
1712 Т 1000 - 50000 6500 - 7200 10.00 0 - 200 FCA 14.08.2015 3500 Подробнее
1713 Т 1000 - 50000 6500 - 7000 10.00 0 - 200 FCA 14.08.2015 3500 Подробнее
86 1000 - 20000 7000 4.00 0 - 150 FCA 16.05.2013 3500 Подробнее
420 Угольный брикет 24 - 2000 5295 - 8150 25.00 25 13.08.2013 3500 Подробнее
91 др. 10 - 1000 5879 12.70 FCA 30.12.2013 3500 Подробнее
1665 Угольный брикет 300 - 2500 6200 - 7100 15.00 50 - 70 EXW 09.07.2015 3500 Подробнее
1666 Угольный брикет 700 - 2500 6200 - 7100 15.00 50 - 70 DAP 27.10.2015 3500 Подробнее
1706 Ж 1000 - 2500 6060 - 8100 10.50 0 - 300 FCA 17.03.2016 3500 Подробнее
1492 АС 69 - 3000 5800 - 6000 13.00 0 - 10 01.10.2014 3500 Подробнее
1667 АКО 300 - 2500 6200 - 7100 15.00 50 - 70 09.07.2015 3500 Подробнее
1799 Д 10000 - 800000 5000 - 6500 12.00 0 - 200 19.10.2015 3500 Подробнее
2026 ТОМ 690 - 5000 6400 - 6600 16.00 13 - 50 31.12.2018 3600 Подробнее
2027 ТПК 690 - 5000 6400 - 6600 16.00 50 - 300 31.12.2018 3600 Подробнее
1537 АС 1500 - 15000 6800 - 8000 5.00 6 - 13 DAP 18.12.2014 3600 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.