Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/тсортировать по убыванию
1903 3БР 50 - 50000 4100 - 4300 FCA 01.06.2016 680 Подробнее
1645 3БР 60 - 100000 4500 - 5000 5.80 0 - 300 EXW 30.06.2015 680 Подробнее
1652 2БР 1 - 300000 3800 - 4250 5.00 0 - 300 EXW 31.12.2015 690 Подробнее
484 1000 - 25000 4870 - 7121 10.80 15 - 50 DAP 08.09.2013 690 Подробнее
447 Каменный уголь 1000 - 50000 5100 - 5450 28.00 10 - 400 23.08.2013 690 Подробнее
79 КСН 350 - 10000 4300 38.00 0 - 300 DAP 01.07.2013 700 Подробнее
1650 ДПК 70 - 10000 4800 - 5000 19.00 50 - 200 FCA 05.04.2016 700 Подробнее
579 Д 70 - 50000 4660 - 5100 3.60 0 - 300 FCA 04.11.2013 700 Подробнее
140 К 350 - 100000 5200 27.00 0 - 100 CPT 31.12.2013 700 Подробнее
1829 ДОМСШ 70 - 10000 5200 - 5400 6.00 0 - 50 FCA 26.11.2015 720 Подробнее
847 Д 1000 - 50000 5100 - 5700 4.00 0 - 50 FCA 27.11.2013 750 Подробнее
145 ГЖО 69 - 100000 4500 38.00 5 - 50 CPT 31.12.2013 750 Подробнее
1632 ДР 60 - 100000 4500 - 6449 14.50 0 - 300 EXW 30.07.2015 750 Подробнее
1674 Д 70 - 70000 4500 - 5600 0 - 300 17.07.2015 760 Подробнее
1912 2БПКО 5000 - 15000 4000 - 4150 6.00 50 - 300 FCA 31.12.2017 760 Подробнее
1500 ДР 1000 - 10000 5000 - 5100 10.00 0 - 300 FCA 14.09.2014 790 Подробнее
1660 2БПКО 66 - 100000 4250 - 7100 5.00 50 - 300 EXW 31.12.2015 790 Подробнее
1661 2БОМСШ 66 - 100000 4250 - 7100 5.00 0 - 50 EXW 31.12.2015 790 Подробнее
81 350 - 10000 5000 13.00 0 - 300 DAP 01.07.2013 800 Подробнее
1435 ССР 500 - 5000 4000 - 4500 20.00 0 - 100 06.03.2014 800 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.