Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/тсортировать по возрастанию
2049 КС 69 - 10000 5612 23.20 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2065 КО 69 - 10000 6449 16.30 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
1904 3БПКО 50 - 50000 4300 - 4500 01.06.2016 1 Подробнее
2050 КО 69 - 10000 6449 16.30 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2066 КС 69 - 10000 6166 21.00 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
1905 2БР 50 - 50000 4000 - 4200 01.06.2016 1 Подробнее
2002 Ж 1000 - 5000 6800 - 8500 8.50 0 - 100 FCA 16.09.2016 1 Подробнее
2051 КС 69 - 10000 6166 21.00 0 - 300 28.03.2018 1 Подробнее
2067 Ж 69 - 10000 6980 9.40 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
1906 2БПКО 50 - 50000 4200 - 4300 01.06.2016 1 Подробнее
2052 Ж 69 - 10000 6980 9.40 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2068 ТР 69 - 10000 6274 12.40 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.