Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально |
Цена, руб/т![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | АКО | 68 - 1000 | 6589 - 8065 | 5.40 | 30 - 70 | FCA | 10.05.2014 | 1 | Подробнее |
1909 | ДОМСШ | 50 - 50000 | 5800 - 7700 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
2055 | ТОМСШ | 69 - 10000 | 6057 | 15.50 | 0 - 50 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2071 | ТПК | 69 - 10000 | 6865 | 12.10 | 50 - 200 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
1516 | КСН | 2000 - 77000 | 3800 - 4200 | 40.00 | 0 - 300 | 01.04.2015 | 1 | Подробнее | |
1910 | ДОМ | 50 - 50000 | 5150 - 7150 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
2056 | ТПК | 69 - 10000 | 6865 | 12.10 | 50 - 200 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2072 | ССР | 69 - 10000 | 6587 | 7.20 | 0 - 300 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
1487 | Каменный уголь | 5000 - 40000 | 5100 - 6500 | 0 - 300 | 31.12.2014 | 1 | Подробнее | ||
1523 | Г | 2000 - 50000 | 6600 - 7400 | 4.43 | 0 - 300 | 01.04.2015 | 1 | Подробнее | |
2057 | ССР | 69 - 10000 | 6587 | 7.20 | 0 - 300 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2073 | ССР | 69 - 10000 | 6072 | 14.60 | 0 - 300 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
1488 | Каменный уголь | 5000 - 40000 | 5100 - 6500 | 0 - 300 | 31.12.2014 | 1 | Подробнее | ||
1524 | Б | 2000 - 50000 | 3680 - 4940 | 15.00 | 0 - 300 | 01.04.2015 | 1 | Подробнее | |
1872 | 2БОМСШ | 70 - 3000 | 3400 - 3600 | 10.40 | 0 - 25 | DAP | 29.02.2016 | 1 | Подробнее |
1978 | БАУ-А | 1 - 60 | 31.08.2016 | 1 | Подробнее | ||||
2058 | ССР | 69 - 10000 | 6072 | 14.60 | 0 - 300 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2074 | ССОМСШ | 69 - 10000 | 6495 | 10.40 | 0 - 50 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2059 | ССОМСШ | 69 - 10000 | 6495 | 10.40 | 0 - 50 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
2075 | ССПК | 69 - 10000 | 6439 | 10.20 | 50 - 300 | FCA | 28.03.2018 | 1 | Подробнее |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.