Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
2085 АО 100 - 1000 8.00 25 - 70 31.05.2022 17000 Подробнее
2084 АМ 100 - 1000 9.00 13 - 25 31.05.2022 12000 Подробнее
2083 АС 100 - 1000 8.00 6 - 13 31.05.2022 11000 Подробнее
2082 Д 66 - 2500 5200 - 5400 9.00 25 - 50 12.04.2022 4200 Подробнее
2078 Д 70 - 10000 5400 - 5600 5.60 0 - 300 25.04.2019 2150 Подробнее
2077 ТОМСШ 69 - 10000 6089 15.50 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2076 ТОМСШ 69 - 10000 6507 14.00 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2075 ССПК 69 - 10000 6439 10.20 50 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2074 ССОМСШ 69 - 10000 6495 10.40 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2073 ССР 69 - 10000 6072 14.60 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2072 ССР 69 - 10000 6587 7.20 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2071 ТПК 69 - 10000 6865 12.10 50 - 200 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2070 ТОМСШ 69 - 10000 6057 15.50 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2069 ТОМСШ 69 - 10000 6690 11.40 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2068 ТР 69 - 10000 6274 12.40 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2067 Ж 69 - 10000 6980 9.40 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2066 КС 69 - 10000 6166 21.00 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2065 КО 69 - 10000 6449 16.30 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2064 КС 69 - 10000 5612 23.20 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2063 КЖ 69 - 10000 6685 14.10 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.