Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
1417 К 500 - 2000 0 - 200 DAP 12.12.2016 1 Подробнее
1405 Д 87150 - 87160 5200 - 5800 15.00 0 - 300 13.01.2014 1901 Подробнее
1402 Д 1130 - 1140 25 - 300 13.01.2014 3195 Подробнее
1396 ДР 195 - 205 5100 - 7200 20.00 0 - 300 09.01.2014 2200 Подробнее
1362 ССР 36495 - 36505 11.30 0 - 300 09.01.2014 491 Подробнее
1358 Д 61495 - 61505 5200 15.90 09.01.2014 327 Подробнее
1320 ССР 17995 - 18005 11.30 10.01.2014 393 Подробнее
1318 ДР 15995 - 16005 15.90 0 - 300 26.12.2013 300 Подробнее
1279 ТОМСШ 1000 - 10000 6300 - 6500 9.00 DAP 26.12.2016 1 Подробнее
1278 СС 1000 - 10000 6000 - 6600 12.00 CIF 30.12.2016 1 Подробнее
1277 ДОМСШ 1000 - 10000 5300 - 5500 10.00 DAP 27.12.2016 1 Подробнее
1269 Г 1180 - 1190 18.70 0 - 300 23.12.2013 2092 Подробнее
1227 ДПКО 325 - 355 5400 15.00 25 - 300 24.12.2013 4284 Подробнее
1172 ДР 7995 - 8005 15.90 0 - 300 30.12.2013 1272 Подробнее
1174 ССР 5995 - 6005 11.30 0 - 300 16.12.2013 233 Подробнее
1106 ДР 1995 - 2005 15.90 0 - 300 18.12.2013 1459 Подробнее
1039 ССР 2495 - 2505 11.30 12.12.2013 392 Подробнее
1017 ДР 2495 - 2505 15.90 0 - 300 26.12.2013 1051 Подробнее
1001 Б 5385 - 5395 45.00 0 - 300 27.12.2013 506 Подробнее
973 ТОМСШ 10000 - 15000 6500 - 7500 12.00 05.12.2013 100 Подробнее

Страницы

Как купить уголь?

Просто размеcтите заявку в данном разделе.

Отклики от производителей и поставщиков по Вашей закупке будут видны в личном кабинете, а также автоматически пересылаться на e-mail.

Преимущества для покупателей:

  • возможность купить уголь оптом от прямых производителей по специальным предложениям;
  • покупка угля без ограничения по типу (марке) и объему;
  • поставка угля в любой регион на Ваших условиях.

Преимущества для продавцов:

  • удобный поиск предложений по параметрам: цена за тонну, тип, калорийность;
  • возможность подробного анализа рынка;
  • самые актуальные предложения по спросу.