| Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | ДР | 490 - 500 | 5300 - 7350 | 20.00 | 0 - 300 | 12.11.2013 | 2030 | Подробнее | |
| 653 | Каменный уголь | 280 - 290 | 5100 | 25.00 | 0 - 300 | 13.11.2013 | 2800 | Подробнее | |
| 652 | ДР | 70 - 80 | 5100 | 25.00 | 0 - 300 | 13.11.2013 | 2850 | Подробнее | |
| 650 | Г | 455 - 460 | 6500 | 19.30 | 0 - 300 | 12.11.2013 | 2680 | Подробнее | |
| 646 | Г | 685 - 690 | 6500 | 19.30 | 0 - 300 | 13.11.2013 | 2090 | Подробнее | |
| 633 | Г | 140 - 150 | 6500 | 19.30 | 0 - 300 | 13.11.2013 | 2090 | Подробнее | |
| 518 | АКО | 25000 - 100000 | 7000 - 8200 | 20 - 80 | FOB | 30.09.2013 | 1 | Подробнее | |
| 494 | Д | 25000 | 20 - 80 | CIF | 11.09.2013 | 1200 | Подробнее | ||
| 474 | 3БР | 200 - 1763 | 13 - 50 | 04.09.2013 | 1500 | Подробнее | |||
| 470 | ДСШ | 10000 - 1000000 | 3900 - 4100 | 18.00 | 0 - 10 | DAP | 30.09.2013 | 1 | Подробнее |
| 445 | Б | 20000 | 3500 | CFR | 10.09.2013 | 1 | Подробнее | ||
| 442 | Т | 3000 - 5000 | 5800 | 14.00 | 0 - 50 | FCA | 09.09.2013 | 1 | Подробнее |
| 441 | СС | 3000 - 5000 | 5800 | 14.00 | 0 - 50 | FCA | 11.09.2013 | 1 | Подробнее |
| 429 | Т | 1000 - 3000 | 6300 - 6500 | 9.00 | 25 - 70 | DAP | 30.11.2016 | 1 | Подробнее |
| 428 | СС | 5000 - 12000 | 6300 - 6600 | 12.00 | 0 - 50 | DAP | 28.10.2016 | 1 | Подробнее |
| 427 | Д | 5000 - 12000 | 6000 - 7200 | 10.16 | 0 - 300 | DAP | 30.11.2016 | 1 | Подробнее |
| 406 | ДМСШ | 73 | 5250 | 18.00 | 1 - 25 | 21.08.2013 | 4557 | Подробнее | |
| 401 | ДР | 8200 | 5100 | 19.00 | 0 - 300 | 30.08.2013 | 2275 | Подробнее | |
| 402 | ДР | 470 | 5100 | 22.00 | 0 - 300 | 19.08.2013 | 2622 | Подробнее | |
| 393 | ДР | 175 | 5400 - 7300 | 10.00 | 0 - 300 | 21.08.2013 | 2850 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »
Как купить уголь?
Просто размеcтите заявку в данном разделе.
Отклики от производителей и поставщиков по Вашей закупке будут видны в личном кабинете, а также автоматически пересылаться на e-mail.
Преимущества для покупателей:
- возможность купить уголь оптом от прямых производителей по специальным предложениям;
- покупка угля без ограничения по типу (марке) и объему;
- поставка угля в любой регион на Ваших условиях.
Преимущества для продавцов:
- удобный поиск предложений по параметрам: цена за тонну, тип, калорийность;
- возможность подробного анализа рынка;
- самые актуальные предложения по спросу.