| Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | ДР | 350 - 10000 | 5400 - 5900 | 12.00 | 0 - 100 | FCA | 30.10.2013 | 1050 | Подробнее |
| 568 | ДПК | 69 - 20000 | 5000 - 6000 | 8.00 | 50 - 200 | CPT | 27.10.2014 | 850 | Подробнее |
| 563 | ГЖ | 68 - 300000 | 6550 - 7070 | 10.00 | 0 - 300 | 17.10.2013 | 1200 | Подробнее | |
| 555 | Д | 1000 - 10000 | 5300 - 5400 | 18.00 | 25 - 50 | FCA | 31.12.2013 | 1350 | Подробнее |
| 554 | ТМСШ | 1000 - 15000 | 6000 - 7900 | 16.00 | 05.10.2013 | 2100 | Подробнее | ||
| 553 | ДГ | 70 - 15000 | 5600 - 6900 | 16.00 | 05.10.2013 | 1700 | Подробнее | ||
| 552 | ДР | 250 - 5000 | 5300 - 6600 | 18.00 | 0 - 300 | 05.10.2013 | 1100 | Подробнее | |
| 551 | Г | 1000 - 20000 | 5900 - 5950 | 13.50 | 0 - 100 | EXW | 04.10.2013 | 590 | Подробнее |
| 550 | др. | 1000 - 40000 | 4800 - 5100 | 30.00 | 0 - 100 | EXW | 04.10.2013 | 250 | Подробнее |
| 549 | Каменный уголь | 2000 - 100000 | 3300 - 4000 | 44.00 | FCA | 31.12.2014 | 500 | Подробнее | |
| 548 | Т | 1000 - 100000 | 6000 - 8000 | 0 - 100 | FCA | 31.12.2014 | 1700 | Подробнее | |
| 547 | АС | 3 - 740 | 6 - 13 | 30.10.2013 | 2300 | Подробнее | |||
| 546 | АМ | 5 - 640 | 13 - 25 | 30.10.2013 | 2300 | Подробнее | |||
| 545 | А | 10 - 470 | 70 - 300 | 30.10.2013 | 4000 | Подробнее | |||
| 544 | ДР | 350 - 10000 | 5900 - 6000 | 12.00 | 0 - 100 | FCA | 31.10.2013 | 1050 | Подробнее |
| 533 | Д | 1000 - 50000 | 4000 - 6000 | 11.00 | 0 - 300 | FCA | 25.09.2013 | 1000 | Подробнее |
| 530 | К | 1 - 9 | 5.00 | DAT | 23.09.2013 | 100000 | Подробнее | ||
| 529 | Д | 200 - 100000 | FCA | 23.09.2013 | 1000 | Подробнее | |||
| 528 | Г | 200 - 100000 | FCA | 23.09.2013 | 1000 | Подробнее | |||
| 522 | ДОМСШ | 1000 - 100000 | 6400 - 7800 | 8.84 | 0 - 30 | FCA | 31.12.2013 | 1500 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.