Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1454 | ДР | 350 - 10000 | 5100 - 5500 | 14.00 | 0 - 300 | FCA | 10.10.2014 | 1250 | Подробнее |
1452 | ДПКО | 2 - 10000 | 5100 - 5200 | 10.00 | 50 - 100 | FCA | 05.04.2016 | 150 | Подробнее |
1451 | Каменный уголь | 5000 - 15000 | 4500 - 6200 | 0 - 300 | FCA | 27.05.2014 | 1 | Подробнее | |
1450 | ТОМСШ | 1000 - 10000 | 6000 - 6300 | 15.00 | 0 - 50 | DAP | 25.12.2014 | 1450 | Подробнее |
1449 | КЖ | 10000 - 30000 | 6800 - 8400 | 29.00 | 0 - 200 | FCA | 31.08.2014 | 2100 | Подробнее |
1444 | ТОМСШ | 1000 - 5000 | 5900 - 6500 | 16.00 | 0 - 50 | FCA | 15.12.2017 | 2800 | Подробнее |
1443 | ТОМ | 1000 - 5000 | 6000 - 6500 | 15.00 | 13 - 50 | FCA | 15.12.2017 | 3000 | Подробнее |
1442 | ТПК | 140 - 10000 | 6400 - 7500 | 13.00 | 50 - 300 | FCA | 15.12.2017 | 3300 | Подробнее |
1441 | ТМСШ | 2500 - 40000 | 6300 | 14.00 | 0 - 25 | FCA | 02.04.2014 | 1850 | Подробнее |
1440 | Д | 345 - 30000 | 5100 - 5600 | 8.00 | 0 - 300 | FCA | 01.09.2014 | 805 | Подробнее |
1439 | Ж | 5000 - 50000 | 6800 - 8400 | 19.00 | 0 - 200 | FCA | 21.03.2014 | 2500 | Подробнее |
1438 | Д | 5000 - 60000 | 5430 - 5760 | 11.10 | 0 - 300 | FCA | 15.03.2014 | 1080 | Подробнее |
1437 | 3БПКО | 1000 - 10000 | 4200 - 4500 | 14.00 | 25 - 300 | 06.03.2014 | 900 | Подробнее | |
1436 | 3БР | 1000 - 10000 | 4100 - 4300 | 16.00 | 0 - 300 | 06.03.2014 | 650 | Подробнее | |
1435 | ССР | 500 - 5000 | 4000 - 4500 | 20.00 | 0 - 100 | 06.03.2014 | 800 | Подробнее | |
1434 | ДПКО | 500 - 10000 | 5200 - 5500 | 12.00 | 25 - 200 | 06.03.2014 | 1800 | Подробнее | |
1433 | ДМСШ | 1000 - 10000 | 4800 - 5000 | 18.00 | 0 - 25 | 06.03.2014 | 900 | Подробнее | |
1432 | Д | 1000 - 10000 | 5000 - 5300 | 12.00 | 0 - 300 | 06.03.2014 | 1000 | Подробнее | |
1431 | ДОМ | 70 - 20000 | 5000 - 5200 | 5.00 | 10 - 50 | FCA | 05.04.2016 | 1250 | Подробнее |
1430 | АК | 69 - 10000 | 7000 - 8500 | 8.00 | 50 - 100 | DAP | 25.02.2014 | 3800 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.