Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | ГЖ | 69 - 100000 | 5000 | 30.00 | 0 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 1200 | Подробнее |
145 | ГЖО | 69 - 100000 | 4500 | 38.00 | 5 - 50 | CPT | 31.12.2013 | 750 | Подробнее |
144 | ГЖО | 69 - 100000 | 4200 | 40.00 | 0 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 550 | Подробнее |
143 | К | 69 - 100000 | 4200 | 38.00 | 13 - 200 | CPT | 31.12.2013 | 950 | Подробнее |
142 | К | 69 - 100000 | 4200 | 41.00 | 0 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 900 | Подробнее |
141 | Ж | 69 - 100000 | 46.00 | 0 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 850 | Подробнее | |
140 | К | 350 - 100000 | 5200 | 27.00 | 0 - 100 | CPT | 31.12.2013 | 700 | Подробнее |
138 | КСН | 70 - 1000000 | 4100 | 40.00 | 0 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 550 | Подробнее |
137 | 3Б | 70 - 1000000 | 4400 | 22.00 | 0 - 20 | CPT | 31.12.2013 | 550 | Подробнее |
136 | 3Б | 70 - 100000 | 4700 | 19.00 | 20 - 80 | CPT | 31.12.2013 | 950 | Подробнее |
135 | 3Б | 70 - 100000 | 4200 | 23.50 | 0 - 300 | CIP | 31.12.2013 | 650 | Подробнее |
134 | Т | 70 - 100000 | 5500 | 25.00 | 0 - 300 | CPT | 25.05.2013 | 650 | Подробнее |
133 | КО | 70 - 100000 | 5200 | 14.00 | 25 - 300 | CPT | 31.12.2013 | 1200 | Подробнее |
132 | А | 69 - 15000 | 6500 | 50 - 100 | 31.05.2014 | 1350 | Подробнее | ||
131 | Каменный уголь | 69 - 1000 | CPT | 01.05.2014 | 950 | Подробнее | |||
130 | 3Б | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 500 | Подробнее | |||
129 | 2Б | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 450 | Подробнее | |||
128 | А | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 3000 | Подробнее | |||
127 | ТС | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 1850 | Подробнее | |||
126 | Т | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 1300 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.