Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | ОС | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 2100 | Подробнее | |||
124 | КС | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 2800 | Подробнее | |||
123 | ГЖС | CPT | 01.05.2014 | 2300 | Подробнее | ||||
122 | ГЖО | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 1900 | Подробнее | |||
121 | ГЖ | CPT | 01.05.2014 | 2500 | Подробнее | ||||
120 | Г | 69 - 10000 | CPT | 01.05.2014 | 1300 | Подробнее | |||
119 | ДГ | 69 - 10000 | 0 - 200 | CPT | 25.05.2013 | 1200 | Подробнее | ||
118 | Д | 69 - 10000 | 0 - 300 | CPT | 01.05.2014 | 800 | Подробнее | ||
117 | КО | 70 - 100000 | 5200 | 14.00 | 0 - 25 | CPT | 21.12.2013 | 625 | Подробнее |
108 | Д | 1000 - 10000 | 5200 | 16.00 | 0 - 50 | EXW | 23.05.2013 | 1230 | Подробнее |
107 | Д | 1000 - 20000 | 5000 | 18.00 | 0 - 300 | EXW | 23.05.2013 | 935 | Подробнее |
103 | Т | 500 - 25000 | 6270 - 7570 | 14.00 | 0 - 300 | FCA | 25.08.2013 | 1530 | Подробнее |
102 | Д | 500 - 15000 | 5300 | 14.00 | 25 - 200 | FCA | 25.08.2013 | 1530 | Подробнее |
101 | 3Б | 70 - 10000 | 4600 | 15.00 | 0 - 300 | FCA | 30.06.2013 | 850 | Подробнее |
100 | Г | 70 - 10000 | 5600 | 18.00 | 0 - 300 | FCA | 30.06.2013 | 1350 | Подробнее |
99 | КО | 630 - 5000 | 6000 | 24.00 | 0 - 200 | FCA | 30.06.2013 | 1700 | Подробнее |
98 | Д | 69 - 15000 | 5500 | 10.00 | 0 - 300 | 31.05.2013 | 1350 | Подробнее | |
97 | Д | 350 - 10000 | 5300 | 16.00 | 0 - 300 | FCA | 30.06.2013 | 1200 | Подробнее |
95 | А | 70 - 1000 | 8100 | 6.00 | 25 - 70 | EXW | 30.06.2013 | 5500 | Подробнее |
94 | А | 70 - 1000 | 6340 | 12.00 | 6 - 13 | EXW | 30.06.2013 | 3200 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.