Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1624 | АКО | 69 - 6000 | 7294 - 7498 | 5.30 | 30 - 100 | 15.04.2015 | 5600 | Подробнее | |
1623 | АО | 69 - 6000 | 6979 - 7298 | 8.70 | 25 - 50 | FCA | 15.04.2015 | 5500 | Подробнее |
1622 | СС | 10000 - 50000 | 5500 - 5900 | 21.00 | 0 - 300 | FCA | 23.03.2015 | 2550 | Подробнее |
1621 | ССОМСШ | 1000 - 7000 | 6100 - 6600 | 15.00 | 0 - 50 | FCA | 01.01.2018 | 2350 | Подробнее |
1620 | ССОМСШ | 1000 - 7000 | 6100 - 6600 | 15.00 | 0 - 50 | FCA | 30.03.2015 | 2350 | Подробнее |
1619 | ССОМ | 1500 - 2000 | 6100 - 6800 | 16.00 | 25 - 50 | FCA | 06.01.2017 | 2850 | Подробнее |
1618 | ССМСШ | 140 - 5000 | 6000 - 6400 | 14.00 | 0 - 25 | FCA | 12.01.2017 | 2200 | Подробнее |
1616 | АО | 300 - 1000 | 6500 - 7000 | 10.00 | 25 - 50 | CPT | 11.04.2015 | 7500 | Подробнее |
1614 | КС | 1500000 - 2000000 | 3000 - 7000 | 43.00 | 0 - 5 | 05.03.2015 | 200 | Подробнее | |
1613 | Каменный уголь | 1000 - 6000 | 6183 - 7600 | 4.70 | 300 | EXW | 29.05.2015 | 1800 | Подробнее |
1611 | 3БР | 10000 - 40000 | 4300 - 6600 | 8.40 | 0 - 300 | EXW | 02.04.2015 | 500 | Подробнее |
1610 | ДР | 4500 - 30000 | 4855 - 7276 | 15.40 | 0 - 300 | 02.03.2015 | 1250 | Подробнее | |
1607 | А | 1000 - 10000 | 6.00 | 1 - 13 | FCA | 10.02.2015 | 6500 | Подробнее | |
1606 | Д | 10000 - 50000 | 5500 - 6000 | 13.60 | 0 - 300 | FCA | 31.01.2015 | 1500 | Подробнее |
1605 | АК | 5000 - 100000 | 5800 - 7000 | 13.60 | 0 - 300 | 31.01.2015 | 2000 | Подробнее | |
1603 | Д | 1000 - 100000 | 5000 - 5500 | 15.50 | 0 - 300 | 29.01.2015 | 1600 | Подробнее | |
1599 | ТПК | 210 - 700 | 6000 - 6600 | 10.00 | 60 - 300 | EXW | 28.01.2015 | 2800 | Подробнее |
1598 | ТОМ | 210 - 1500 | 6000 - 6400 | 16.00 | 25 - 60 | EXW | 28.01.2015 | 2500 | Подробнее |
1597 | ТМСШ | 420 - 5000 | 5600 - 6100 | 17.30 | 0 - 25 | EXW | 28.01.2015 | 1950 | Подробнее |
1584 | КЖ | 10000 - 100000 | 7000 - 8500 | 10.00 | 0 - 200 | FCA | 31.01.2015 | 2950 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.