Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
2062 ТОМСШ 69 - 10000 6089 15.50 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2061 ТОМСШ 69 - 10000 6507 14.00 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2060 ССПК 69 - 10000 6439 10.20 50 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2059 ССОМСШ 69 - 10000 6495 10.40 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2058 ССР 69 - 10000 6072 14.60 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2057 ССР 69 - 10000 6587 7.20 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2056 ТПК 69 - 10000 6865 12.10 50 - 200 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2055 ТОМСШ 69 - 10000 6057 15.50 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2054 ТОМСШ 69 - 10000 6690 11.40 0 - 50 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2053 ТР 69 - 10000 6274 12.40 0 - 300 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2052 Ж 69 - 10000 6980 9.40 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2051 КС 69 - 10000 6166 21.00 0 - 300 28.03.2018 1 Подробнее
2050 КО 69 - 10000 6449 16.30 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2049 КС 69 - 10000 5612 23.20 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2048 КЖ 69 - 10000 6685 14.10 0 - 100 FCA 28.03.2018 1 Подробнее
2044 ДР 5000 - 30000 5000 - 5200 5.00 0 - 300 FCA 11.08.2017 1200 Подробнее
2043 ДПКО 1000 - 10000 6000 - 7700 11.00 25 - 200 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2042 ДОМСШ 1000 - 20000 5500 - 7600 11.00 0 - 50 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2041 ДГ 1000 - 20000 6000 - 8000 13.00 0 - 50 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2040 ССПК 1000 - 10000 7000 - 8400 8.00 50 - 200 DAP 30.12.2017 100 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.