Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
2039 СС 1000 - 10000 7000 - 8400 9.00 25 - 50 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2038 ССОМСШ 1000 - 20000 6300 - 8400 16.00 0 - 50 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2037 ТОМСШ 1000 - 20000 6200 - 8400 16.00 0 - 50 DAP 30.12.2017 100 Подробнее
2036 СС 1000 - 30000 5100 - 6000 18.00 0 - 10 FCA 25.05.2017 650 Подробнее
2035 СС 500 - 1000 6500 - 6700 15.30 50 - 300 FCA 24.03.2017 3250 Подробнее
2029 ДОМ 5000 - 45000 5400 - 6976 16.00 0 - 50 31.12.2019 1500 Подробнее
2028 ДОМСШ 5000 - 45000 5000 - 6700 16.00 0 - 50 30.12.2018 2000 Подробнее
2027 ТПК 690 - 5000 6400 - 6600 16.00 50 - 300 31.12.2018 3600 Подробнее
2026 ТОМ 690 - 5000 6400 - 6600 16.00 13 - 50 31.12.2018 3600 Подробнее
2025 ТМСШ 690 - 20000 6000 - 6400 18.00 0 - 25 31.12.2018 2300 Подробнее
2024 Д 1000 - 40000 08.10.2016 1000 Подробнее
2023 К 5350 - 5900 30.00 0 - 300 FCA 31.12.2016 2500 Подробнее
2022 Д 70 - 1000000 5000 - 8000 5.00 6 - 300 30.12.2017 1100 Подробнее
2021 Каменный уголь 70 - 1000000 5.00 6 - 300 30.12.2017 1100 Подробнее
2020 Каменный уголь 70 - 1000000 5.00 6 - 300 30.12.2017 1100 Подробнее
2019 СС 5500 - 5800 27.00 0 - 300 FCA 31.12.2016 1800 Подробнее
2014 А 1000 - 30000 6700 - 8000 6.00 6 - 100 31.10.2016 6000 Подробнее
2013 Д 100 - 40000 5000 - 7200 6.00 0 - 300 FCA 31.12.2016 1200 Подробнее
2012 ДР 100 - 40000 5000 - 7200 10.00 0 - 300 CPT 31.12.2016 1150 Подробнее
2011 ДОМ 100 - 20000 5150 - 7200 6.00 13 - 50 CPT 31.12.2016 1400 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.