Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
1944 ТМСШ 69 - 3000 5900 - 6100 15.00 0 - 25 FCA 31.12.2016 1850 Подробнее
1943 ТР 69 - 2000 5900 - 6000 15.00 0 - 300 FCA 31.12.2016 2000 Подробнее
1942 ДПК 69 - 2000 5400 - 5900 5.00 50 - 200 FCA 31.12.2016 1650 Подробнее
1941 Д 69 - 2000 5200 - 5700 5.00 0 - 300 FCA 31.12.2016 1200 Подробнее
1939 Д 70 - 5000 5150 - 5500 7.00 0 - 300 31.05.2017 1500 Подробнее
1934 ТМСШ 70 - 30000 6000 - 7500 14.00 0 - 25 31.05.2016 25 Подробнее
1932 АКО 20 - 5000 8.00 50 - 100 30.06.2016 6000 Подробнее
1929 А 68 - 15000 6500 - 7500 7.00 6 - 25 DAP 22.04.2017 100 Подробнее
1928 ТР 600 - 10000 5700 - 6100 15.00 0 - 300 FCA 29.10.2016 2250 Подробнее
1927 ДОМ 70 - 50000 5400 - 5500 11.00 13 - 50 31.12.2016 1600 Подробнее
1926 ДОМСШ 70 - 50000 5300 - 5400 11.00 0 - 50 31.12.2016 1150 Подробнее
1925 ДПКО 70 - 50000 5400 - 5500 11.00 25 - 200 31.12.2016 1600 Подробнее
1924 ДПК 70 - 50000 5400 - 5500 11.00 50 - 200 31.12.2016 1600 Подробнее
1923 ДР 70 - 50000 5200 - 5300 12.00 0 - 300 31.12.2016 1200 Подробнее
1922 ДР 70 - 50000 5000 - 5100 14.00 0 - 300 31.12.2016 1150 Подробнее
1921 ДР 70 - 50000 4350 - 4500 22.00 0 - 300 31.12.2016 1000 Подробнее
1920 3БПКО 1000 - 20000 5000 - 5300 3.00 50 - 200 FCA 20.04.2016 1000 Подробнее
1919 АКО 50 - 50000 8.00 50 - 100 30.06.2016 5800 Подробнее
1918 АО 20 - 15000 6941 - 7300 9.00 25 - 50 30.04.2017 6500 Подробнее
1917 АКО 20 - 10000 7100 - 7600 8.20 25 - 100 31.05.2017 6700 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.