Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | АМ | 20 - 20000 | 6875 - 7300 | 9.70 | 13 - 25 | 30.04.2017 | 6100 | Подробнее | |
1912 | 2БПКО | 5000 - 15000 | 4000 - 4150 | 6.00 | 50 - 300 | FCA | 31.12.2017 | 760 | Подробнее |
1910 | ДОМ | 50 - 50000 | 5150 - 7150 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1909 | ДОМСШ | 50 - 50000 | 5800 - 7700 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1908 | ДСШ | 50 - 50000 | 0 - 13 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1907 | ДГ | 50 - 50000 | 6100 - 7000 | 0 - 50 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | ||
1906 | 2БПКО | 50 - 50000 | 4200 - 4300 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1905 | 2БР | 50 - 50000 | 4000 - 4200 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1904 | 3БПКО | 50 - 50000 | 4300 - 4500 | 01.06.2016 | 1 | Подробнее | |||
1903 | 3БР | 50 - 50000 | 4100 - 4300 | FCA | 01.06.2016 | 680 | Подробнее | ||
1902 | ДПК | 25 - 50000 | 5300 - 7300 | 6.00 | 50 - 300 | FCA | 01.06.2016 | 1150 | Подробнее |
1901 | А | 100 - 50000 | 16.00 | 0 - 8 | 30.05.2016 | 2600 | Подробнее | ||
1900 | А | 100 - 50000 | 10.00 | 0 - 13 | 31.05.2016 | 3400 | Подробнее | ||
1899 | АКО | 100 - 50000 | 8.00 | 50 - 100 | 30.04.2016 | 6200 | Подробнее | ||
1898 | ТМСШ | 1000 - 10000 | 6000 - 6500 | 14.00 | 0 - 25 | FCA | 31.12.2017 | 1650 | Подробнее |
1897 | ТМСШ | 500 - 5000 | 5700 - 5800 | 16.00 | 0 - 25 | FCA | 27.05.2016 | 1650 | Подробнее |
1896 | А | 50 - 20000 | 24.03.2016 | 5000 | Подробнее | ||||
1893 | 2БОМСШ | 5000 - 10000 | 4000 - 4100 | 7.00 | 25 - 50 | FCA | 31.12.2017 | 15 | Подробнее |
1892 | Д | 5000 - 10000 | 5100 - 5200 | 13.00 | 13 - 50 | FCA | 31.03.2017 | 25 | Подробнее |
1891 | Каменный уголь | 6000 - 300000 | DAP | 02.03.2017 | 5500 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.