Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
1812 АК 25000 - 300000 7000 - 8200 12.00 50 - 100 03.11.2015 49 Подробнее
1810 ТМСШ 500 - 10000 5700 - 6100 18.00 0 - 25 FCA 18.12.2015 1750 Подробнее
1809 К 10000 25 - 50 FCA 25.10.2015 9000 Подробнее
1808 Ж 10000 7000 - 9000 38.00 0 - 300 FCA 25.10.2015 4500 Подробнее
1807 АК 69 - 5000 7243 - 7343 6.40 50 - 100 FCA 23.10.2015 6600 Подробнее
1806 АС 69 - 100000 6128 - 6200 19.90 6 - 13 FCA 23.10.2015 6200 Подробнее
1805 АМ 69 - 10000 6343 - 6430 16.40 13 - 25 FCA 23.10.2015 6500 Подробнее
1804 АО 69 - 10000 7167 - 7267 7.30 25 - 50 FCA 23.10.2015 6600 Подробнее
1803 ССОМСШ 10000 6100 - 6700 15.00 0 - 50 CPT 22.10.2015 5500 Подробнее
1802 АКО 500 - 20000 6500 - 8000 10.00 13 - 100 FOB 31.10.2015 6800 Подробнее
1801 Д 600 - 600000 5800 - 7800 10.00 0 - 200 DAP 30.12.2015 1700 Подробнее
1800 ДПК 70 - 10000 5300 - 5400 8.00 50 - 200 CPT 19.10.2015 2100 Подробнее
1799 Д 10000 - 800000 5000 - 6500 12.00 0 - 200 19.10.2015 3500 Подробнее
1798 АК 1000 - 800000 7700 - 8200 9.00 70 - 200 19.10.2015 6000 Подробнее
1797 ТОМ 300 - 3500 6000 - 6400 16.00 13 - 60 FCA 23.12.2016 2900 Подробнее
1796 ТМСШ 500 - 10000 5700 - 6100 17.00 0 - 25 FCA 18.12.2015 1550 Подробнее
1795 ТОМСШ 5000 - 100000 6258 - 8355 15.00 0 - 50 30.11.2015 1980 Подробнее
1794 ДР 5000 - 100000 5273 - 7406 10.80 0 - 300 30.11.2015 1650 Подробнее
1793 ДР 2000 - 3500 5273 - 7406 10.80 0 - 300 31.10.2015 1650 Подробнее
1792 ССОМСШ 10000 - 50000 6100 - 6700 15.00 0 - 50 FOB 13.10.2015 5100 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.