Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | АО | 1 - 200 | 7095 | 8.00 | 25 - 50 | 08.12.2015 | 7000 | Подробнее | |
1833 | АК | 500 - 15000 | 6500 - 7500 | 8.00 | 13 - 75 | 04.11.2015 | 5500 | Подробнее | |
1832 | АМ | 69 - 5000 | 6500 - 7000 | 12.00 | 13 - 25 | FCA | 01.12.2015 | 4900 | Подробнее |
1831 | А | 20000 - 30000 | 6000 - 7000 | 12.00 | 0 - 30 | 27.11.2015 | 6000 | Подробнее | |
1830 | ДПК | 70 - 10000 | 5200 - 5400 | 6.00 | 50 - 200 | FCA | 26.11.2015 | 1050 | Подробнее |
1829 | ДОМСШ | 70 - 10000 | 5200 - 5400 | 6.00 | 0 - 50 | FCA | 26.11.2015 | 720 | Подробнее |
1828 | ДР | 70 - 10000 | 5200 - 5400 | 6.00 | 0 - 300 | FCA | 26.11.2015 | 890 | Подробнее |
1827 | ДМСШ | 3000 - 100000 | 25.11.2015 | 2175 | Подробнее | ||||
1826 | АС | 500 - 800 | 24.00 | 0 - 25 | EXW | 25.11.2015 | 4500 | Подробнее | |
1825 | ДМСШ | 500 - 100000 | EXW | 25.11.2015 | 2390 | Подробнее | |||
1824 | ДОМСШ | 500 - 100000 | 6200 - 7900 | 11.00 | 0 - 50 | EXW | 25.11.2015 | 2370 | Подробнее |
1823 | А | 40 - 6000 | 6700 - 8000 | 10.00 | 0 - 150 | 24.11.2015 | 6000 | Подробнее | |
1822 | ДПКО | 1 - 5000 | 6700 - 7000 | 6.00 | 40 - 200 | FCA | 17.11.2015 | 3000 | Подробнее |
1821 | 2БР | 1000 - 40000 | 4250 - 4595 | 5.00 | 0 - 300 | 31.12.2015 | 1 | Подробнее | |
1819 | АО | 69 - 1000 | 7265 - 7300 | 6.80 | 25 - 50 | FCA | 13.11.2015 | 6600 | Подробнее |
1818 | АС | 69 - 5000 | 6128 - 6200 | 19.90 | 6 - 13 | FCA | 13.11.2015 | 6100 | Подробнее |
1817 | АМ | 20 - 5000 | 6430 - 6500 | 16.40 | 13 - 25 | FCA | 13.11.2015 | 6500 | Подробнее |
1816 | ТМСШ | 70 - 8000 | 6000 - 6100 | 15.10 | 0 - 25 | FCA | 13.11.2015 | 1600 | Подробнее |
1815 | ТОМСШ | 1000 - 20000 | 6000 - 6500 | 18.00 | 0 - 50 | 12.11.2015 | 1700 | Подробнее | |
1813 | ДР | 70 - 10000 | 5200 - 5400 | 6.00 | 0 - 300 | FCA | 31.12.2015 | 930 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.