Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
1700 А 350 - 50000 6000 - 7900 20.00 0 - 6 08.10.2015 5200 Подробнее
1699 АС 350 - 50000 6500 - 8000 16.00 6 - 13 31.10.2015 5500 Подробнее
1698 АК 350 - 50000 7100 - 8100 10.00 50 - 150 31.10.2015 5900 Подробнее
1697 А 350 - 50000 7100 - 8100 10.00 25 - 50 31.10.2015 5900 Подробнее
1696 АМ 350 - 50000 6800 - 8050 13.00 13 - 25 05.08.2015 5800 Подробнее
1694 Д 200 - 100000 5150 - 7600 25.70 0 - 300 31.08.2015 1350 Подробнее
1693 Т 1000 - 100000 6700 - 8550 10.00 50 - 300 31.08.2015 1300 Подробнее
1692 ДГ 1000 - 20000 6100 - 7000 8.00 0 - 50 FCA 03.08.2015 2100 Подробнее
1691 2БР 20 - 1000000 4000 - 4200 8.00 0 - 300 FCA 03.08.2015 560 Подробнее
1690 ССОМСШ 1000 - 300000 5500 - 6100 18.00 0 - 13 EXW 31.07.2015 2200 Подробнее
1688 Б 140 - 10000 4000 - 4300 5.00 0 - 300 FCA 29.07.2015 600 Подробнее
1687 2БР 68 - 200000 4595 - 6691 5.00 0 - 300 29.07.2015 1 Подробнее
1685 ТР 20 - 100000 6500 - 6900 10.00 0 - 200 FCA 24.07.2015 4500 Подробнее
1684 А 60 - 20000 5600 - 7000 25.00 0 - 6 FCA 24.07.2015 1900 Подробнее
1683 АКО 20 - 100000 6500 - 8200 9.00 25 - 90 EXW 24.07.2015 6000 Подробнее
1680 ССОМСШ 210 - 10000 6000 - 6200 15.00 0 - 50 FCA 19.07.2015 2050 Подробнее
1679 ТОМСШ 210 - 10000 6000 - 6100 14.00 0 - 50 FCA 23.10.2015 1950 Подробнее
1678 СС 210 - 10000 6000 - 6100 12.00 0 - 300 FCA 19.07.2015 1610 Подробнее
1677 ССПК 210 - 10000 50 - 300 15.00 50 - 300 FCA 19.07.2015 2620 Подробнее
1676 Г 210 - 10000 5800 - 6000 12.00 0 - 100 FCA 19.07.2015 1800 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.