Марка угля | Объем, т | ккал/кг | Зола, % | Размер, мм | Базис пост. | Актуально | Цена, руб/т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1675 | ДПК | 70 - 10000 | 5500 - 5600 | 13.00 | 0 - 300 | FCA | 19.07.2015 | 2230 | Подробнее |
1674 | Д | 70 - 70000 | 4500 - 5600 | 0 - 300 | 17.07.2015 | 760 | Подробнее | ||
1673 | ДПК | 70 - 777777 | 5300 - 7700 | 14.00 | 50 - 300 | 20.09.2015 | 1350 | Подробнее | |
1672 | ДГ | 70 - 7777780 | 5950 - 7900 | 14.00 | 25 - 200 | 20.09.2015 | 1350 | Подробнее | |
1671 | Угольный брикет | 300 - 3000 | 6000 - 7200 | 14.00 | 25 - 50 | EXW | 15.07.2015 | 4400 | Подробнее |
1670 | ТМСШ | 1000 - 15000 | 5800 - 6100 | 16.00 | 0 - 25 | EXW | 25.08.2015 | 1700 | Подробнее |
1669 | К | 5000 - 150000 | 6800 - 7450 | 11.00 | 0 - 120 | CPT | 31.12.2015 | 9000 | Подробнее |
1668 | АКО | 500 - 2500 | 6200 - 7100 | 15.00 | 50 - 70 | EXW | 27.10.2015 | 3500 | Подробнее |
1667 | АКО | 300 - 2500 | 6200 - 7100 | 15.00 | 50 - 70 | 09.07.2015 | 3500 | Подробнее | |
1666 | Угольный брикет | 700 - 2500 | 6200 - 7100 | 15.00 | 50 - 70 | DAP | 27.10.2015 | 3500 | Подробнее |
1665 | Угольный брикет | 300 - 2500 | 6200 - 7100 | 15.00 | 50 - 70 | EXW | 09.07.2015 | 3500 | Подробнее |
1664 | А | 1000 - 3000 | 6400 - 6500 | 17.00 | 0 - 6 | 06.07.2015 | 5000 | Подробнее | |
1663 | АО | 300 - 1000 | 7000 - 7500 | 12.00 | 25 - 50 | 10.12.2015 | 6300 | Подробнее | |
1662 | ТС | 1000 - 10000 | 6000 - 6100 | 16.00 | 0 - 25 | EXW | 29.06.2015 | 1820 | Подробнее |
1661 | 2БОМСШ | 66 - 100000 | 4250 - 7100 | 5.00 | 0 - 50 | EXW | 31.12.2015 | 790 | Подробнее |
1660 | 2БПКО | 66 - 100000 | 4250 - 7100 | 5.00 | 50 - 300 | EXW | 31.12.2015 | 790 | Подробнее |
1659 | 2БПКО | 66 - 100000 | 4250 - 7100 | 5.00 | 50 - 300 | FCA | 31.12.2015 | 935 | Подробнее |
1657 | СС | 1000 - 10000 | 5800 - 6000 | 5.12 | 10 - 13 | 24.06.2015 | 1550 | Подробнее | |
1656 | ТМСШ | 3000 - 10000 | 5600 - 6200 | 16.00 | 0 - 25 | FCA | 17.07.2015 | 1800 | Подробнее |
1655 | 2Б | 20 - 150000 | 4100 - 4260 | 5.30 | 0 - 300 | FCA | 31.12.2015 | 600 | Подробнее |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »
Как продать уголь?
Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:
- размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
- адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
- выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.