Марка угля Объем, т ккал/кг Зола, % Размер, мм Базис пост. Актуально Цена, руб/т
1653 ТМСШ 5000 - 10000 6400 - 6500 15.40 0 - 25 FCA 29.05.2015 2050 Подробнее
1652 2БР 1 - 300000 3800 - 4250 5.00 0 - 300 EXW 31.12.2015 690 Подробнее
1651 2БР 1 - 500000 3800 - 4200 5.00 0 - 300 FCA 31.12.2015 814 Подробнее
1650 ДПК 70 - 10000 4800 - 5000 19.00 50 - 200 FCA 05.04.2016 700 Подробнее
1649 2БР 10048 3006 - 7098 43.00 0 - 300 DAP 31.07.2015 250 Подробнее
1648 А 10000 - 20000 6800 - 7200 10.00 0 - 50 FOB 31.05.2015 5500 Подробнее
1645 3БР 60 - 100000 4500 - 5000 5.80 0 - 300 EXW 30.06.2015 680 Подробнее
1644 2БОМСШ 1 - 300000 4250 - 7120 12.00 0 - 50 FCA 31.12.2015 935 Подробнее
1643 Д 4500 - 100000 5000 - 6000 16.00 0 - 50 DAP 20.05.2015 1200 Подробнее
1641 Каменный уголь 1 - 100 6000 - 7000 12.00 25 - 50 06.05.2015 4000 Подробнее
1636 ДГР 70 - 3000 5747 - 7784 15.30 0 - 200 25.10.2015 1750 Подробнее
1635 ТМСШ 1500 - 7000 5600 - 6200 16.00 0 - 25 FCA 20.05.2015 1850 Подробнее
1634 ДПКО 70 - 7777780 5300 - 7700 12.00 25 - 300 20.09.2015 1330 Подробнее
1633 Д 70 - 7777780 5300 - 7700 13.00 0 - 300 20.09.2015 1000 Подробнее
1632 ДР 60 - 100000 4500 - 6449 14.50 0 - 300 EXW 30.07.2015 750 Подробнее
1631 Д 400 5000 - 7400 26.50 13 - 100 13.04.2015 2500 Подробнее
1630 А 5000 - 50000 6000 - 7000 13.60 0 - 100 06.04.2015 3000 Подробнее
1629 А 1000 - 3000 7000 - 7500 8.00 6 - 70 FCA 17.09.2015 5000 Подробнее
1627 ДР 70 - 5000 5200 - 5400 15.00 0 - 200 25.10.2015 1850 Подробнее
1626 АКО 23 - 10000 8.00 25 - 100 FCA 01.09.2015 6800 Подробнее

Страницы

Как продать уголь?

Предлагаем ряд возможностей для производителей и поставщиков:

  • размещение подробного объявления на сайте с указанием цены на уголь, типа (марки), объема, калорийности, условий поставки, актуальности предложения;
  • адресная рассылка вашего предложения по конечным потребителям угля – в нашей базе свыше 12 тысяч частных компаний, государственных и муниципальных организаций и учреждений;
  • выход на новые каналы сбыта для производителей – в нашей базе свыше 2 тысяч компаний, занимающихся продажей и поставкой угля.